Dä Artikel behandlet en Isebahntunnel vo de NEAT. För de Strossetunnel vo 1980 lueg under Gotthard-Strossetunnel, för de Isebahntunnel vo 1882 lueg under Gotthard-Scheiteltunnel. |
Gotthard-Basistunnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streckelengi: | 2 x 57 (151,8 inkl. Stolle) km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurwyti: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromsystem: | 15 kV AC 16,7 Hz ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hegschtgschwindigkeit: | 250 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Züg/Tag: | 200–250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportleistig (Güeterzüg): | 40 Mio. Tonne/Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisegschwindigkeit im Regelfall: | 180–225 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisegschwindigkeit maximal: | bis zu 250 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baudate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauafang: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sondiersystem Piora: | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprengvortriib Zuegangsstolle und Montagekaverne für TBM: |
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortriib TBM: | Nov. 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand 15. Oktober 2010: | 149,1 km oder 98,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iibau Bahntechnik: | ab Mai 2010[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschlag: | Oströhre: 15. Okt. 2010[2] Weströhre: April 2011[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fertigstellig (plant): | Ende 2017[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fertigstellig: | Ende Mai 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewegti Gesteinsmasse: | 24 Mio. Tonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauchöste (Stand 2008): | 11,7[5] Milliarde CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauchöste (Stand Juni 2016): | 12,2[6] Milliarde CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plant Streckeverlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Gotthard-Basistunnel isch en Isebahntunnel in de Schwiiz, wo 2016 in Betrib gange isch. Mit 57 km Längi isch er de längschti Tunnel vo de Wält. Insgsamt het s Tunnelsyschtem, wo us zwei Röhre und verschidnigi Quer- und Verbindigsstolle besteit, e Längi vo 153,5 km. S Nordportal vom Tunnel isch z Eerstfält im Kanton Uri, s Südportal z Bodio im Kanton Tessin. Am 1. Juni 2016 isch de Tunnel fiirlich iigwait worde und am 11. Dezember 2016 isch de fahrplanmässig Betrib ufgnoo worde.