Губкин (ru) ![]() | ||||
Tipus | ciutat/poble ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Sobrenom | Горнорудная столица России, Горнорудная столица Курской магнитной аномалии i Горнорудная столица Черноземья ![]() | |||
Epònim | Ivan Gubkin ![]() | |||
Localització | ||||
| ||||
Estat | Rússia | |||
Óblast | óblast de Bélgorod | |||
Districte urbà | Gubkinsky Urban Okrug (en) ![]() ![]() | |||
Capital de | ||||
Població humana | ||||
Població | 83.766 (2024) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 109,2 km² ![]() | |||
Altitud | 180 m ![]() | |||
Creació | 1939 ![]() | |||
Organització política | ||||
• Cap de govern | Anatoly Kretov (en) ![]() ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 309180–309193 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Prefix telefònic | 47241 ![]() | |||
Identificador OKTMO | 14730000001 ![]() | |||
Identificador OKATO | 14430000000 ![]() | |||
Lloc web | gubkinadm.ru ![]() |
Gubkin - Губкин (rus) - és una ciutat de l'óblast de Bélgorod, a Rússia.