![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
![]() |
Per a altres significats, vegeu «Haro (desambiguació)». |
Tipus | municipi de La Rioja ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | La Rioja ![]() | |||
Capital | Haro (en) ![]() ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 11.979 (2024) ![]() | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 40,53 km² ![]() | |||
Altitud | 479 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcaldessa ![]() | Laura Rivado Casas (en) ![]() ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 26200 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 26071 ![]() | |||
Lloc web | haro.org ![]() |
Haro és un municipi de La Rioja a la comarca d'Haro. El 2006 tenia 10.965 habitants. És la població més important de la denominada Rioja Alta. Confronta amb la província de Burgos per les Muntanyes Obarenes al nord i amb la província d'Àlaba per l'Ebre a l'est. La ciutat té al nord al riu Tirón, un afluent de l'Ebre per l'esquerra al que s'aboca poc després de creuar les vies del tren Castejón-Bilbao i la carretera nacional 124.