Helstroff | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Moselle (57) | |
Arrondissement | Forbach-Boulay-Moselle | |
Kanton | Boulay-Moselle | |
Gemeindeverband | Houve-Pays Boulageois | |
Koordinaten | 49° 9′ N, 6° 28′ O | |
Höhe | 215–359 m | |
Fläche | 7,91 km² | |
Einwohner | 484 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 61 Einw./km² | |
Postleitzahl | 57220 | |
INSEE-Code | 57312 |
Helstroff (deutsch Helsdorf, lothringisch Helschtroff) ist eine französische Gemeinde mit 484 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Moselle in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen).