Jussas | |||||
Lavoir sur la route de Polignac. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||
Département | Charente-Maritime | ||||
Arrondissement | Jonzac | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes de la Haute Saintonge | ||||
Maire Mandat |
Jean-François Coué 2020-2026 |
||||
Code postal | 17130 | ||||
Code commune | 17199 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Jussacais | ||||
Population municipale |
153 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 17 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 45° 17′ 03″ nord, 0° 20′ 34″ ouest | ||||
Altitude | Min. 64 m Max. 125 m |
||||
Superficie | 9,11 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat très dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton des Trois Monts | ||||
Législatives | Quatrième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine
| |||||
modifier ![]() |
Jussas est une commune du sud-ouest de la France située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).
Ses habitants sont appelés les Jussacais et les Jussacaises[1].