Labastide-Chalosse Labastide-Chalosse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Mont-de-Marsango barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Hagetmau | ||||||||||
Izen ofiziala | Labastide-Chalosse | ||||||||||
Jatorrizko izena | Labastide-Chalosse | ||||||||||
Posta kodea | 40700 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°36′43″N 0°36′36″W / 43.6119°N 0.61°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 4,56 km² | ||||||||||
Altuera | 49 m eta 127 m | ||||||||||
Mugakideak | Argelos, Hagetmau, Lacrabe eta Momuy | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 168 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 37 bizt/km² | ||||||||||
labastide-chalosse.fr |
Labastide-Chalosse (frantsesez eta ofizialki: Labastide-Chalosse) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Landak departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 146 biztanle zituen.