Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Llombardia | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Milà ![]() | ||||
Capital | Legnano ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 59.941 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 17,68 km² ![]() | ||||
Altitud | 199 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Magnus (en) ![]() ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Cristiana Cirelli (2019–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 20025 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0331 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 015118 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | E514 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.legnano.mi.it ![]() |
Legnano és un municipi italià, situat a la regió de la Llombardia i a la ciutat metropolitana de Milà. L'any 2005 tenia 56.622 habitants.