Lescar | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Pyrénées-Atlantiques (64) | |
Arrondissement | Pau | |
Kanton | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | |
Gemeindeverband | Pau Béarn Pyrénées | |
Koordinaten | 43° 20′ N, 0° 26′ W | |
Höhe | 142–203 m | |
Fläche | 26,50 km² | |
Einwohner | 9.540 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 360 Einw./km² | |
Postleitzahl | 64230 | |
INSEE-Code | 64335 | |
Website | Lescar | |
Blick auf Lescar |
Lescar ist eine Kleinstadt und eine südwestfranzösische Gemeinde mit 9.540 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine. Die Stadt war jahrhundertelang Bischofssitz; außerdem war sie eine wichtige Station am Jakobsweg (Via Tolosana).