Marvejols | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Lozère (48) | |
Arrondissement | Mende | |
Kanton | Marvejols (Hauptort) | |
Gemeindeverband | Gévaudan | |
Koordinaten | 44° 33′ N, 3° 17′ O | |
Höhe | 632–918 m | |
Fläche | 12,45 km² | |
Einwohner | 4.752 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 382 Einw./km² | |
Postleitzahl | 48100 | |
INSEE-Code | 48092 | |
Website | Marvejols | |
Marvejols – Ortsansicht |
Marvejols (okzitan. Maruèjols) ist eine Kleinstadt und eine Gemeinde (commune) mit 4.752 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) in der Kulturlandschaft des Gévaudan im Département Lozère in der Region Okzitanien in Südfrankreich.