Marvejols | |||
Notre-Dame de la Carce templom | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Régió | Languedoc-Roussillon | ||
Megye | Lozère | ||
Kerület | Mende | ||
Településtársulás | Gévaudani Településtársulás | ||
Polgármester | Jean-François Deloustal (2014–2020) | ||
INSEE-kód | 48092 | ||
Irányítószám | 48100 | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 4752 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 401 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 12,45 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 44° 33′ 12″, k. h. 3° 17′ 24″44.553333°N 3.290000°EKoordináták: é. sz. 44° 33′ 12″, k. h. 3° 17′ 24″44.553333°N 3.290000°E | |||
Marvejols weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Marvejols témájú médiaállományokat. | |||
Marvejols (okcitán nyelven Maruèjols) város Dél-Franciaországban, Languedoc-Roussillon régióban, Lozère megye nyugati részén. A megye második legnépesebb települése.