Millares | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Comunidá Valenciana | ||
Provincia | provincia de Valencia | ||
Comarques | Canal de Navarrés (es) | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde de Millares (es) | Higinio Pérez Pla | ||
Nome oficial | Millares (es)[1] | ||
Nome llocal | Millares (es) | ||
Códigu postal |
46198 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 39°14′15″N 0°46′25″W / 39.2375°N 0.7736°O | ||
Superficie | 105.5 km² | ||
Altitú | 344 m | ||
Llenda con |
| ||
Demografía | |||
Población |
329 hab. (2024) - 183 homes (2019) - 162 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 100% de Canal de Navarrés (es) | ||
Densidá | 3,12 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
ayuntamientomillares.es | |||
Millares (Millars en valencianu) ye un conceyu de la Comunidá Valenciana, España. Perteneciente a la provincia de Valencia Canal de Navarrés. Cuenta con 466 habitantes (INE 2011).