Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||||||||||
| |||||||||||||
País | Itàlia | ||||||||||||
Regió | Emília-Romanya | ||||||||||||
Província | Província de Mòdena ![]() | ||||||||||||
Capital de | |||||||||||||
Capital | Mirandola ![]() | ||||||||||||
Conté la subdivisió | Cividale (en) ![]() Gavello (en) ![]() Mortizzuolo (en) ![]() Quarantoli (en) ![]() San Martino Carano (en) ![]() San Martino Spino (en) ![]() Santa Giustina Vigona (en) ![]() Tramuschio (en) ![]() ![]() | ||||||||||||
Població humana | |||||||||||||
Població | 24.085 (2023) ![]() | ||||||||||||
Geografia | |||||||||||||
Superfície | 137,09 km² ![]() | ||||||||||||
Altitud | 18 m ![]() | ||||||||||||
Limita amb | |||||||||||||
Dades històriques | |||||||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||||||
Patrocini | Possidonio (en) ![]() ![]() | ||||||||||||
Identificador descriptiu | |||||||||||||
Codi postal | 41037 ![]() | ||||||||||||
Fus horari | |||||||||||||
Prefix telefònic | 0535 ![]() | ||||||||||||
Identificador ISTAT | 036022 ![]() | ||||||||||||
Codi del cadastre d'Itàlia | F240 ![]() | ||||||||||||
Altres | |||||||||||||
Agermanament amb | |||||||||||||
Lloc web | comune.mirandola.mo.it ![]() |
Mirandola és un municipi italià, situat a la regió d'Emília-Romanya i a la província de Mòdena. L'any 2004 tenia 22.817 habitants.