Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Tarn i Garona | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 13.652 (2022) (158,84 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Moissac unitat urbana de Los Sarrasins | ||||
Superfície | 85,95 km² | ||||
Banyat per | Riu Tarn | ||||
Altitud | 76 m-59 m-199 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 82200 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | moissac.fr | ||||
Moissac[1] és un municipi de l'Occitània, integrat al departament francès de Tarn i Garona, a la regió d'Occitània.
És situat a la confluència de la Garona i el Tarn i té una població superior als 12.000 habitants.