Montaillou Montalhon | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Ariège (09) | |
Arrondissement | Foix | |
Kanton | Haute-Ariège | |
Gemeindeverband | Haute Ariège | |
Koordinaten | 42° 47′ N, 1° 54′ O | |
Höhe | 1181–1806 m | |
Fläche | 8,61 km² | |
Einwohner | 17 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 2 Einw./km² | |
Postleitzahl | 09110 | |
INSEE-Code | 09197 | |
Montaillou – Ortsbild mit Kirche |
Montaillou okzitanisch Montalhon ist ein südfranzösischer Ort und eine Gemeinde (commune) mit 17 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Ariège in der Region Okzitanien.