Montbronn | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Moselle (57) | |
Arrondissement | Sarreguemines | |
Kanton | Bitche | |
Gemeindeverband | Pays de Bitche | |
Koordinaten | 49° 0′ N, 7° 19′ O | |
Höhe | 238–381 m | |
Fläche | 14,99 km² | |
Einwohner | 1.583 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 106 Einw./km² | |
Postleitzahl | 57415 | |
INSEE-Code | 57477 | |
Website | www.montbronn.fr |
Montbronn (deutsch Mombronn, 1940–1944 Bergbrunn, lothringisch Mumere) ist eine französische Gemeinde im Département Moselle in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen). Sie gehört zum Arrondissement Sarreguemines und zum Kanton Bitche.
Mit 1583 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) ist Montbronn nach Bitsch und Rohrbach die drittgrößte Gemeinde des Bitscher Landes. Die Einwohner nennen sich auf Französisch Montbronnois, auf Deutsch Mombronner und im örtlichen rheinfränkischen Dialekt Mummerer. In dieser deutsch-lothringischen Regionalsprache werden sie auch als Hätsche, Moren oder Viehvolk bezeichnet.