Morella Morella |
---|
Espainiako udalerria |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Morella_Panorama.jpg/280px-Morella_Panorama.jpg) |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Espainia |
Autonomia | Valentziako Erkidegoa |
Probintzia | Castelló / Castellón |
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Ports |
Alkatea | Bernabé Sangüesa |
---|
Izen ofiziala | Morella |
---|
Jatorrizko izena | Morella |
---|
Posta kodea | 12300 |
---|
INEk ezarritako kodea | 12080 |
---|
Herriburua | Morella (en) ![Itzuli](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg/10px-Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg.png) |
---|
|
Koordenatuak | 40°37′09″N 0°06′02″W / 40.619166666667°N 0.10055555555556°W / 40.619166666667; -0.10055555555556 |
---|
![Map](https://maps.wikimedia.org/img/osm-intl,10,40.619166666667,-0.10055555555556,280x250.png?lang=eu&domain=eu.wikipedia.org&title=Morella&groups=_22bc878f06e6e601a198ba3e25ae23e4ba06d30b) |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Localitzaci%C3%B3_de_Morella_respecte_del_Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0.png) |
Azalera | 413,5 km² |
---|
Altuera | 984 m |
---|
Mugakideak | Ares del Maestrat, Castell de Cabres, Castellfort, Catí, Cinctorres, Forcall, Herbers, Palanques, Vallibona, Villores, Xert eta Sorita |
---|
|
Biztanleria | 2.494 (2024)
2 (2023) |
---|
![alt_left](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Twemoji_1f6ba.svg/16px-Twemoji_1f6ba.svg.png) | 1.238 (%49,6) | | (%47,8) 1.192 | ![alt_right](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Twemoji_1f6b9.svg/16px-Twemoji_1f6b9.svg.png) |
|
|
Dentsitatea | 6 bizt/km² |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 |
---|
Matrikula | CS |
---|
Hizkuntza ofiziala | katalan |
---|
morella.net |
Morella Valentziako Erkidegoko ipar-mendebaldeko udalerri bat da, Castellóko probintziako Ports eskualdean kokatua. Hiri historikoa da, eta eskualdeko hiriburua. 2009ko erroldan 2.822 biztanle zituen.