Moura | |||
---|---|---|---|
municipo de Portugalio urbo de Portugalio vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 7860 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 15 167 (2011) [+] | ||
Loĝdenso | 16 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 38° 8′ N, 7° 27′ U (mapo)38.139694444444-7.4504722222222Koordinatoj: 38° 8′ N, 7° 27′ U (mapo) [+] | ||
Areo | 958,46 km² (95 846 ha) [+] | ||
Horzono | UTC±00:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Moura [+] | |||
Moura (portugallingva prononco: [ˈmowɾɐ]) estas urbo kaj municipo en la Distrikto Beja en suda Portugalio. La municipo havas 13 259 loĝantojn (2021). La urbo mem havas 11 000 loĝantojn.