Opuntia ![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
Clasificación científica | ||
Reinu: | Plantae | |
División: | Magnoliophyta | |
Clas: | Magnoliopsida | |
Subclas: | Caryophyllidae | |
Orde: | Caryophyllales | |
Familia: | Cactaceae | |
Subfamilia: | Opuntioideae | |
Tribu: | Opuntieae | |
Xéneru: |
Opuntia Mill. | |
Especie tipu | ||
Opuntia ficus-indica | ||
Especies | ||
Sinonimia | ||
| ||
Consultes | ||
Royal Botanic Gardens, Kew | Royal Botanic Gardens, Kew | |
World Flora Online | World Flora online | |
[editar datos en Wikidata] |
Tunes, figos chumbos | ||
---|---|---|
Tamañu de porción | ||
Enerxía 41 kcal 172 kJ | ||
Carbohidratos | 9.6 g | |
• Fibra alimentaria | 3.6 g | |
Grases | 0.5 g | |
Proteínes | 2.5 g | |
Retinol (vit. A) | 25 μg (3%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.1 mg (7%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.5 mg (3%) | |
Vitamina B6 | 0.1 mg (8%) | |
Vitamina C | 0.1 mg (0%) | |
Vitamina E | 0 mg (0%) | |
Calciu | 56 mg (6%) | |
Fierro | 0.3 mg (2%) | |
Magnesiu | 85 mg (23%) | |
Fósforu | 24 mg (3%) | |
Potasiu | 220 mg (5%) | |
Sodiu | 0.1 mg (0%) | |
% de la cantidá diaria encamentada p'adultos. | ||
Fonte: Tunes, figos chumbos na base de datos de nutrientes del USDA. | ||
[editar datos en Wikidata] |
Opuntia ye un xéneru de plantes de la familia de les cactacees que consta de más de 300 especies, toes naturales del continente americanu, y qu'habiten dende'l norte d'Estaos Xuníos hasta la Patagonia, onde crecen de forma montesa. Fueron introducíes n'Europa polos conquistadores y naturalizáronse fácilmente na rexón mediterránea. La especie tipu ye Opuntia ficus-indica, conocida popularmente como nopal, tuna o chumbera; los sos frutos comestibles, les tunes o figos chumbos, son bien populares en Méxicu, Chile, Noroeste d'Arxentina, Perú, Sicilia y nel sur d'Italia, les Islles Canaries, Andalucía, Marruecos y el Llevante español (de los qu'inclusive se fabrica xeláu, cerveza, ver Spoetzel Brewery, Shiner Prickly Pear Beer, en Shiner, Texas).