Pangantucan | |
---|---|
![]() Kinamumugtakan kan Pangantucan | |
![]() | |
Tagboan: 7°49′59″N 124°49′46″E Tagboan: 7°49′59″N 124°49′46″E | |
Nasyon | Filipinas |
Pigtugdas | Hulyo 1, 1962 |
Barangay | 19 |
Pamamahala | |
• Electorado | 36,020 votantes (9 Mayo 2022) |
Hiwas | |
• Kabuuhan | 461.72 km2 (178.27 sq mi) |
Elebasyon | 801 m (2,628 ft) |
Populasyon (Mayo 1, 2020)[2] | |
• kabuuhan | 56,580 |
• Densidad | 120/km2 (320/sq mi) |
• Saro | 13,188 |
Economia | |
• Klase | primero klaseng banwaan |
• Ingresos | ₱244,250,261.82112,104,885.76121,962,142.05136,961,437.03155,415,412.44168,485,896.43191,988,087.79204,861,984.55220,370,227.43262,247,464.05349,696,147.52 (2020) |
• Activos | ₱860,672,475.71301,647,894.88338,169,138.38382,408,476.00430,855,239.84551,104,279.65622,108,955.09678,688,879.23773,816,032.95957,000,106.931,121,522,502.03 (2020) |
• Pasivos | ₱197,944,339.7369,734,715.0593,725,098.87109,314,067.32127,028,479.74165,335,673.62182,415,149.10194,251,307.86211,848,632.76238,696,613.73285,043,563.16 (2020) |
• Gastos | ₱202,089,061.5097,301,668.9496,249,932.75103,552,065.47125,083,307.28137,931,921.84148,561,369.99169,713,171.30159,011,943.79232,683,364.78264,313,442.42 (2020) |
Kodigo nin postal | 8717 |
PSGC | 101316000 |
Kodigo telefonico | 88 |
Tataramon | Tataramon na Bukid Tataramon na Cebuano Tataramon na Ata Manobo tataramon na Tagalog |
Websityo | www |
An Pangantucan sarong primera klaseng banwaan na namumugtak sa probinsya nin Bukidnon, Filipinas. Igwa ining sukol na 461.72 kilometro kwadrado na kadagaan asin namumugtak sa ikaapat na distrito. An designadong zip code kaini 8717.
Susog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 56,580 katawong nag-eerok digdi sa 13,188 kaharongan.
|date=
(help)