Parow | |||
Fairfield House (1910) sur Hopkins street | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Afrique du Sud | ||
Province | Cap-Occidental | ||
Municipalité | Métropole du Cap | ||
Démographie | |||
Population | 119 462 hab. (2011) | ||
Densité | 4 411 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 33° 54′ 00″ sud, 18° 36′ 00″ est | ||
Superficie | 2 708 ha = 27,08 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Afrique du Sud
Géolocalisation sur la carte : Afrique du Sud
| |||
modifier |
Parow est un faubourg situé en banlieue nord de la ville du Cap. Ancienne municipalité indépendante, Parow est l'une des localités de la municipalité métropolitaine du Cap depuis 2000.