Pleurs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Épernayko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Sézanne | ||||||||||
Izen ofiziala | Pleurs | ||||||||||
Posta kodea | 51230 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°41′27″N 3°52′15″E / 48.6908°N 3.8708°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 16,72 km² | ||||||||||
Altuera | 86 m eta 106 m | ||||||||||
Mugakideak | Linthes, Angluzelles-et-Courcelles, Connantre, Gaye, Linthelles, Marigny eta Ognes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 826 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 49 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
pleurs.fr |
Pleurs Frantziako udalerria da, Marne departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 770 biztanle zituen.