Ponsonnas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Grenobleko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of La Mure | ||||||||||
Izen ofiziala | Ponsonnas | ||||||||||
Posta kodea | 38350 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°53′21″N 5°47′48″E / 44.8892°N 5.7967°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 2,9 km² | ||||||||||
Altuera | 496 m eta 870 m | ||||||||||
Mugakideak | Saint-Laurent-en-Beaumont, Saint-Pierre-de-Méaroz, Sousville, Cognet, La Mure eta Saint-Jean-d'Hérans | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 289 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 100 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Ponsonnas Frantziako udalerri bat da, Isère departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 268 biztanle zituen.