Rapaghju | |||||
Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Còrsega | ||||
Departament | Alta Còrsega | ||||
Població humana | |||||
Població | 31 (2022) (12,11 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bastia | ||||
Superfície | 2,56 km² | ||||
Altitud | 630 m-318 m-768 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa | Stella Pieri (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 20229 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | rapaggio-orezza.fr |
Rapaggio (en cors Rapaghju) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 10 habitants.