Sant-Eganton | |||||
Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Costes d'Armor | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.202 (2022) (151,24 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Guingamp unitat urbana de Guingamp | ||||
Superfície | 14,56 km² | ||||
Altitud | 123 m-80 m-146 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 22200 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | ville-saintagathon.fr |
Saint-Agathon (en bretó Sant-Eganton) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 1.783 habitants.