Siana Amministrazione Municipale | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | India |
Stato federato | Uttar Pradesh |
Divisione | Meerut |
Distretto | Bulandshahr |
Territorio | |
Coordinate | 28°37′36.74″N 78°03′38.65″E |
Altitudine | 216,14 m s.l.m. |
Superficie | 5,17 km² |
Abitanti | 39 033[1] (2001) |
Densità | 7 549,9 ab./km² |
Altre informazioni | |
Fuso orario | UTC+5:30 |
Cartografia | |
Siana è una suddivisione dell'India, classificata come municipal board, di 39.033 abitanti, situata nel distretto di Bulandshahr, nello stato federato dell'Uttar Pradesh.