Sigogne | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Charente (16) | |
Arrondissement | Cognac | |
Kanton | Jarnac | |
Gemeindeverband | Grand Cognac | |
Koordinaten | 45° 44′ N, 0° 9′ W | |
Höhe | 20–91 m | |
Fläche | 22,16 km² | |
Einwohner | 965 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 44 Einw./km² | |
Postleitzahl | 16200 | |
INSEE-Code | 16369 | |
Website | http://www.mairie-sigogne.fr/ | |
Rathaus (Mairie) von Sigogne |
Sigogne ist eine französische Gemeinde mit 965 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Charente in der Region Nouvelle-Aquitaine (vor 2016: Poitou-Charentes); sie gehört zum Arrondissement Cognac und zum Kanton Jarnac. Die Einwohner werden Sigognois genannt.