![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Argòvia | ||||
Districtes | districte de Muri ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 4.259 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | alemany ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 20,28 km² ![]() | ||||
Banyat per | Reuss ![]() | ||||
Altitud | 410 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 5643 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 041 ![]() | ||||
Codi BFS | 4239 ![]() | ||||
Lloc web | sins.ch ![]() |
Sins és un municipi del cantó d'Argòvia (Suïssa), situat al districte de Muri.