Steinsoultz | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Haut-Rhin (68) | |
Arrondissement | Altkirch | |
Kanton | Altkirch | |
Gemeindeverband | Sundgau | |
Koordinaten | 47° 33′ N, 7° 20′ O | |
Höhe | 353–442 m | |
Fläche | 4,06 km² | |
Einwohner | 749 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 184 Einw./km² | |
Postleitzahl | 68640 | |
INSEE-Code | 68325 | |
Website | www.steinsoultz.net |
Steinsoultz (deutsch Steinsulz) ist eine französische Gemeinde mit 749 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Haut-Rhin in der Region Grand Est (bis 2015 Elsass). Sie gehört zum Kanton Altkirch und zum Kommunalverband Sundgau.