Stooswihr | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Alt Rin | ||||
Districte | Districte de Colmar | ||||
Cantó | cantó de Munster ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.328 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Colmar unitat urbana de Munster ![]() | ||||
Superfície | 26,4 km² ![]() | ||||
Altitud | 417 m-1.363 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 68140 ![]() | ||||
Lloc web | stosswihr68.fr ![]() |
Stosswihr (en alsacià Stooswihr) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament de l'Alt Rin. L'any 2007 tenia 1.370 habitants.