Sulu | |||
---|---|---|---|
| |||
Kinamumugtakan kan Sulu | |||
Tagboan: 6°0′0″N 121°0′0″E Tagboan: 6°0′0″N 121°0′0″E | |||
Nasyon | Filipinas | ||
Pigtugdas | Marso 10, 1917 | ||
Kapitolyo | Jolo | ||
Barangay | 410 | ||
Pamamahala | |||
• Lider | Abdusakur Tan | ||
• Electorado | 433,372 votantes (9 Mayo 2022) | ||
Hiwas | |||
• Kabuuhan | 1,600.40 km2 (617.92 sq mi) | ||
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | |||
• kabuuhan | 1,000,108 | ||
• Densidad | 620/km2 (1,600/sq mi) | ||
• Saro | 166,140 | ||
Economia | |||
• Klase | ikaduwang klaseng probinsya | ||
• Ingresos | ₱1,566,318,605.32718,043,619.50701,877,228.17776,386,270.92891,836,815.22945,364,947.551,101,138,618.351,184,417,249.431,341,625,980.961,596,106,598.752,355,594,063.26 (2020) | ||
• Activos | ₱1,280,042,272.94181,719,833.28342,577,675.99370,015,424.35497,077,524.74513,234,915.26739,656,173.71501,487,050.51523,728,291.782,305,777,343.323,777,483,984.72 (2020) | ||
• Pasivos | ₱302,263,443.4925,500,000.00140,785,115.9271,435,229.420.00335,140,205.9588,838,472.54516,445,676.80513,037,442.84 (2020) | ||
• Gastos | ₱1,078,928,372.61340,966,699.48684,132,996.58479,328,670.27872,744,834.53955,308,084.45979,927,729.55699,303,657.55786,279,608.98800,451,060.781,100,286,858.51 (2020) | ||
Kodigo nin postal | 7400–7416 | ||
PSGC | 156600000 | ||
Kodigo telefonico | 68 | ||
Tataramon | Tataramon na Tausug Tataramon na Pangutaran Sama Balangingih Sama tataramon na Yakan Southern Sama Central Sama Mapun Tataramon na Ibatag Central Subanen Western Subanon Kolibugan Subanen | ||
Websityo | www |
An Sulu sarong probinsyang isla kan Republika kan Filipinas na sakop kan Awtonomong Rehiyon kan Bangsamoro sa Muslim Mindanao (BARMM) sa Mindanao. An banwaan kan Jolo, an kapitolyo kaini asin sinasakop niya an mga isla sa tahaw na parte kan arkipelago kan Sulu. Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 1,000,108 katawong nag-eerok digdi sa 166,140 kaharongan. Igwa ining sukol na 1,600.40 kilometro kwadrado. An designadong area code kaini iyo +63 (0)68.
|date=
(help)