Sulu | |
---|---|
Provincia | |
Coordinates: 6°N, 121°E | |
Nación | Filipinas |
Región | Filipinas |
Cabecera | Jolo |
Fundación | 10 Marso 1917 |
Gobierno | |
• Type | Sangguniang Panlalawigan |
• Cabeza | Abdusakur Tan |
• Electorado | 433 372 votantes (9 Mayo 2022) |
Area | |
• Total | 1,600,40 kilómetro cuadrado km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) |
Population (1 Mayo 2020) | |
• Total | 1 000 108 |
• Hogares | 166 140 |
Economía | |
• Clase de ingresos | el segunda clase clase de provincia |
• Incidencia de la pobreza | <div style="background-color: Error en la expresión: no se reconoce el carácter de puntuación «,».; width: 51,00%; height: 100%;"> |
• Ingresos | ₱ 1566 million (2020), 718 million (2012), 701,9 million (2013), 776,4 million (2014), 891,8 million (2015), 945,4 million (2016), 1101 million (2017), 1184 million (2018), 1342 million (2019), 1596 million (2021), 2356 million (2022) |
• Activos | ₱ 1280 million (2020), 181,7 million (2012), 342,6 million (2013), 370 million (2014), 497,1 million (2015), 513,2 million (2016), 739,7 million (2017), 501,5 million (2018), 523,7 million (2019), 2306 million (2021), 3777 million (2022) |
• Pasivos | ₱ 302,3 million (2020), 25,5 million (2012), 140,8 million (2013), 71,44 million (2014), 0 million (2015, 2016), 335,1 million (2017), 88,84 million (2019), 516,4 million (2021), 513 million (2022) |
• Gastos | ₱ 1079 million (2020), 341 million (2012), 684,1 million (2013), 479,3 million (2014), 872,7 million (2015), 955,3 million (2016), 979,9 million (2017), 699,3 million (2018), 786,3 million (2019), 800,5 million (2021), 1100 million (2022) |
Time zone | UTC+8 (PST) |
Código postal | 7400–7416 |
PSGC | |
Código telefonico | 68 |
ISO 3166 code | PH-SLU |
Clima | clima tropical |
Lenguaje nativo | joloano Pangutaran Sama Balangingih Sama yacán Southern Sama Central Sama Mapun idioma batac Central Subanen Western Subanon Kolibugan Subanen |
Website | http://www.sulu.gov.ph |
Sulu el segunda clase clase de provincia na región de Filipinas, [[Filipinas]]. Tiene este zona de 1,600.40 kilómetro cuadrado kilometro cuadrado. Comporme del 1 Mayo 2020 censo este tiene papulidad de 1,000,108 personas y 166,140 hogares. El designada codigo telefonico 68 y PSGC 156600000. Su capital es Jolo.
{{cite web}}
: Check date values in: |accessdate=
(help)