Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Utah | ||||
Comtat | comtat de Tooele ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 35.742 (2020) ![]() | ||||
Llars | 11.277 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 62,442367 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,0768 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 1.537 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1851 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Tooele, Utah (en) ![]() ![]() | Debbie Winn (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 84074 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 435 ![]() | ||||
Lloc web | tooelecity.org ![]() |
Tooele és una població dels Estats Units a l'estat de Utah. Segons el cens del 2000 tenia 22.502 habitants.[1]