Torredonjimeno | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | Jaén | ||||
Amt | Metropolitana de Jaén | ||||
Borgmester | Maria Isabel Lozano Moral[1] ![]() | ||||
Postnr. | 23650 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | J ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 13.261 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 157 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 84,5 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Højde m.o.h. | 586 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.tosiria.com | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Jaén | |||||
Torredonjimenos beliggenhed i Spanien 37°45′41″N 3°57′04″V / 37.7614°N 3.951°V |
Torredonjimeno er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 13.261 (2024) indbyggere.