Tressange | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Gran Este | ||
Departamentu | Moselle | ||
Distritu | Thionville-Ouest (es) | ||
Cantón | Cantón de Fontoy (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Tressange (fr)[1] | ||
Códigu postal |
57710 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 49°24′10″N 5°58′53″E / 49.4028°N 5.9814°E | ||
Superficie | 9.36 km² | ||
Altitú | 316 m[2] y 392 m[2] | ||
Llenda con | Aumetz, Boulange, Havange, Ottange y Rochonvillers | ||
Demografía | |||
Población |
2464 hab. (1r xineru 2022) - 1021 homes (2017) - 1111 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Cantón de Fontoy (es) | ||
Densidá | 263,25 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
tressange.com | |||
Tressange ye una comuña francesa del departamentu de Moselle, na rexón de Gran Este. Llenda con Aumetz, Boulange, Havange, Ottange y Rochonvillers.
Tien una población de 2464 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 9,36[5] km².