Umag Umago | |||
| |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Staat: | ![]() | ||
Koordinaten: | 45° 26′ N, 13° 31′ O | ||
Gespanschaft: | ![]() | ||
Höhe: | 0 m. i. J. | ||
Fläche: | 83 km² | ||
Einwohner: | 12.699 (31. Dezember 2021) | ||
Bevölkerungsdichte: | 153 Einwohner je km² | ||
Telefonvorwahl: | (+385) 052 | ||
Postleitzahl: | 52 470 | ||
Kfz-Kennzeichen: | PU | ||
Bootskennzeichen: | UM | ||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2013, vgl.) | |||
Gemeindeart: | Stadt | ||
Bürgermeister: | Vili Bassanese (SDP) | ||
Postanschrift: | Ul. Giuseppe Garibaldi 6 52 470 Umag | ||
Website: | |||
![]() Ansicht von Umag Umago |
Umag (italienisch Umago, deutsch veraltet: Humag, lateinisch Humagum) ist eine kroatische Kleinstadt mit Hafen an der Nordwest-Küste Istriens in der Gespanschaft Istrien, nur wenige Kilometer von der kroatisch-slowenischen Grenze entfernt. Umag ist ein Geschäfts- und Fremdenverkehrszentrum mit überregionaler Anziehungskraft und 40 km von Triest, 150 km von Ljubljana und 50 Seemeilen von Venedig entfernt.