Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosa | ||||
Districte | Districte de Commercy | ||||
Cantó | Cantó de Void-Vacon ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.606 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 35,58 km² ![]() | ||||
Banyat per | Mosa ![]() | ||||
Altitud | 243 m-231 m-374 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1r juny 1972 ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 55190 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | void-vacon.fr ![]() |
Void-Vacon és un municipi francès situat al departament del Mosa i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 1.659 habitants.