Wappe | Dütschlandcharte | |
---|---|---|
| ||
Basisdate | ||
Bundesland: | Bade-Württebärg | |
Regierigsbezirk: | Charlsrue | |
Chreis: | Rhy-Necker-Chrais | |
Höchi: | 135 m ü. NHN | |
Flächi: | 58,1 km² | |
Iiwohner: |
45.275 (31. Dez. 2022)[1] | |
Bevölkerigsdichti: | 779 Iiwohner je km² | |
Poschtleitzahl: | 69469 | |
Vorwahl: | 06201 | |
Kfz-Chennzeiche: | HD | |
Gmeischlüssel: | 08 2 26 096 | |
LOCODE: | DE WHM | |
Gmeigliderig: | Kernstadt und 10 Stadtteile | |
Adress vo dr Gmeiverwaltig: |
Obertorstraße 9 69469 Weinheim | |
Webpräsenz: | ||
Oberburgermeischter: | Manuel Just (SPD) | |
Lag vo vo dr Gmei Weinheim im Rhy-Necker-Chrais | ||
Weinheim (pfälzisch Woinem) isch e Stadt im Rhy-Necker-Chrais z Bade-Wirttebärg. D Stadt het 45.275 Iiwohner (Stand: 31. Dezember 2022).