Nottingham Nottingham | ||
---|---|---|
hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | |
Herrialdea | Ingalaterra | |
Ingalaterrako eskualdea | Ekialdeko Midlands | |
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Nottinghamshire | |
Ingalaterrako autoritate unitarioaren eremua | City of Nottingham | |
Izen ofiziala | Nottingham | |
Jatorrizko izena | Nottingham | |
Posta kodea | NG | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 52°57′18″N 1°08′57″W / 52.955°N 1.1492°W | |
Azalera | 74,61 km² | |
Altuera | 61 m | |
Mugakideak | Arnold (Nottinghamshire) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 289.301 (2011) | |
Dentsitatea | 3.878 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 600 | |
Telefono aurrizkia | 0115 | |
Ordu eremua | Greenwich Meridianoko Ordua | |
Hiri senidetuak | Karlsruhe, Timișoara, Ljubljana, Gante, Minsk, Harare eta Ningbo | |
Hizkuntza ofiziala | ingeles | |
nottinghamcity.gov.uk |
Nottingham Ingalaterrako erdialdean dagoen hiria da, herrialde osoko hamaikagarren handiena dena.
Nottinghamshireko konderrikoa eta Ekialdeko Midlands eskualdekoa da.
Hiriak 278.700 biztanle zituen 2005ean.