Parmain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Departamendua | Seine-et-Oise | ||||||||||
Alkatea | Roland Guichard (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Parmain Jouy-le-Comte Le Compte Jouy-le-Peuple | ||||||||||
Posta kodea | 95620 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°06′53″N 2°12′31″E / 49.1147°N 2.2086°E | ||||||||||
Azalera | 9,2 km² | ||||||||||
Altuera | 24 m eta 146 m | ||||||||||
Mugakideak | Hédouville, Champagne-sur-Oise, L'Isle-Adam, Nesles-la-Vallée eta Valmondois | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 5.610 (2021eko urtarrilaren 1a) 8 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 610 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
ville-parmain.fr |
Parmain Frantziako udalerria da, Val-d'Oise departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2013an 5.462 biztanle zituen.