Posada comune | |
---|---|
(IT) Posada (SC) Pasàda | |
Localizzazione | |
Stato | Italia |
Regione | Sardegna |
Provincia | Nuoro |
Amministrazione | |
Sindaco | Salvatore Ruiu (lista civica) dal 26-10-2020 |
Territorio | |
Coordinate | 40°37′52.62″N 9°43′11.32″E |
Altitudine | 37 m s.l.m. |
Superficie | 32,77 km² |
Abitanti | 3 033[1] (29-2-2024) |
Densità | 92,55 ab./km² |
Frazioni | Monte Longu, San Giovanni di Posada, Sas Murtas |
Comuni confinanti | Budoni (SS), Siniscola, Torpè |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 08020 |
Prefisso | 0784 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 091073 |
Cod. catastale | G929 |
Targa | NU |
Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa)[2] |
Nome abitanti | (IT) posadini (SC) pasadinos |
Patrono | sant'Antonio abate |
Giorno festivo | 17 gennaio |
Cartografia | |
Posizione del comune di Posada all'interno della provincia di Nuoro | |
Sito istituzionale | |
Posada (po'zad̪a[3], Pasada in sardo) è un comune italiano di 3 033 abitanti della provincia di Nuoro e il capoluogo storico della Baronia.