Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Yvelines ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 398 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de Septeuil ![]() | ||||
Superfície | 2,02 km² ![]() | ||||
Altitud | 57 m-119 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Jean-Paul Baron (2014–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 78790 ![]() | ||||
Lloc web | courgent.fr ![]() |
Courgent és un municipi francès, situat al departament d'Yvelines i a la regió de Illa de França. L'any 2007 tenia 392 habitants.
Forma part del cantó de Bonnières-sur-Seine, del districte de Mantes-la-Jolie i de la Comunitat de comunes del Pays Houdanais.