Espermina | ||
---|---|---|
Nombre IUPAC | ||
N,N'-bis(3-aminopropil)butano-1,4-diamina | ||
General | ||
Otros nombres |
Gerontina Musculamina Neuridina Diaminopropiltetrametilendiamina 4,9-diaza-1,12-dodecanodiamina | |
Fórmula semidesarrollada | H2N-(CH2)3-NH-(CH2)4-NH-(CH2)3-NH2 | |
Fórmula molecular | C10H26N4 | |
Identificadores | ||
Número CAS | 71-44-3[1] | |
Número RTECS | EJ7175000 | |
ChEBI | 15746 | |
ChEMBL | 23194 | |
ChemSpider | 1072 | |
DrugBank | DB00127 | |
PubChem | 1103 | |
UNII | 2FZ7Y3VOQX | |
KEGG | C00750 | |
NCCCNCCCCNCCCN
| ||
Propiedades físicas | ||
Apariencia | Polvo sólido blanco | |
Densidad | 937 kg/m³; 0,937 g/cm³ | |
Masa molar | 202,34 g/mol | |
Punto de fusión | 29 °C (302 K) | |
Punto de ebullición | 150 °C (423 K) | |
Presión de vapor | 0,0 ± 0,6 mmHg | |
Índice de refracción (nD) | 1,485 | |
Propiedades químicas | ||
Solubilidad en agua | 1 × 103 g/L | |
log P | -0,96 | |
Familia | Amina | |
Peligrosidad | ||
Punto de inflamabilidad | 383,15 K (110 °C) | |
Compuestos relacionados | ||
aminas | 1-decanamina | |
diaminas |
Putrescina Cadaverina | |
poliaminas |
Norespermidina Espermidina | |
Valores en el SI y en condiciones estándar (25 ℃ y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. | ||
La espermina, llamada también gerontina, musculamina o neuridina, es el nombre común de la N,N'-bis(3-aminopropil)butano-1,4-diamina,[2] poliamina de fórmula molecular C10H26N4.